• 11-01-2026
  • USD 43,13880
  • EUR 50,24590
  • GBP 57,92160
  • ALTIN 6251,35000
  • BİST 12.201,00
  • BTC 90.619,49

Tekkeköy Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Oca Paz 22 Recep 1447 06:21 07:52 12:47 15:10 17:32 18:58
12 Oca Pts 23 Recep 1447 06:21 07:52 12:47 15:11 17:33 18:58
13 Oca Sal 24 Recep 1447 06:21 07:51 12:48 15:12 17:34 18:59
14 Oca Çar 25 Recep 1447 06:20 07:51 12:48 15:13 17:35 19:00
15 Oca Per 26 Recep 1447 06:20 07:51 12:48 15:14 17:36 19:01
16 Oca Cum 27 Recep 1447 06:20 07:50 12:49 15:15 17:37 19:02
17 Oca Cts 28 Recep 1447 06:20 07:50 12:49 15:16 17:39 19:03
18 Oca Paz 29 Recep 1447 06:19 07:49 12:49 15:17 17:40 19:04
19 Oca Pts 30 Recep 1447 06:19 07:49 12:50 15:18 17:41 19:05
20 Oca Sal 1 Şaban 1447 06:18 07:48 12:50 15:19 17:42 19:06
21 Oca Çar 2 Şaban 1447 06:18 07:48 12:50 15:20 17:43 19:07
22 Oca Per 3 Şaban 1447 06:18 07:47 12:51 15:21 17:44 19:08
23 Oca Cum 4 Şaban 1447 06:17 07:46 12:51 15:22 17:46 19:09
24 Oca Cts 5 Şaban 1447 06:16 07:46 12:51 15:23 17:47 19:10
25 Oca Paz 6 Şaban 1447 06:16 07:45 12:51 15:24 17:48 19:12
26 Oca Pts 7 Şaban 1447 06:15 07:44 12:52 15:26 17:49 19:13
27 Oca Sal 8 Şaban 1447 06:15 07:43 12:52 15:27 17:51 19:14
28 Oca Çar 9 Şaban 1447 06:14 07:42 12:52 15:28 17:52 19:15
29 Oca Per 10 Şaban 1447 06:13 07:41 12:52 15:29 17:53 19:16
30 Oca Cum 11 Şaban 1447 06:13 07:41 12:52 15:30 17:54 19:17
31 Oca Cts 12 Şaban 1447 06:12 07:40 12:53 15:31 17:56 19:18
1 Şub Paz 13 Şaban 1447 06:11 07:39 12:53 15:32 17:57 19:19
2 Şub Pts 14 Şaban 1447 06:10 07:38 12:53 15:33 17:58 19:20
3 Şub Sal 15 Şaban 1447 06:09 07:37 12:53 15:34 17:59 19:21
4 Şub Çar 16 Şaban 1447 06:08 07:36 12:53 15:35 18:01 19:22
5 Şub Per 17 Şaban 1447 06:08 07:35 12:53 15:36 18:02 19:23
6 Şub Cum 18 Şaban 1447 06:07 07:33 12:53 15:37 18:03 19:25
7 Şub Cts 19 Şaban 1447 06:06 07:32 12:53 15:38 18:04 19:26
Üst