• 10-01-2026
  • USD 43,13880
  • EUR 50,24590
  • GBP 57,92160
  • ALTIN 6251,35000
  • BİST 12.201,00
  • BTC 90.489,04

Manisa Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Oca Cts 21 Recep 1447 06:54 08:21 13:23 15:53 18:14 19:36
11 Oca Paz 22 Recep 1447 06:54 08:21 13:23 15:54 18:15 19:37
12 Oca Pts 23 Recep 1447 06:54 08:21 13:23 15:55 18:16 19:38
13 Oca Sal 24 Recep 1447 06:53 08:20 13:24 15:55 18:17 19:39
14 Oca Çar 25 Recep 1447 06:53 08:20 13:24 15:56 18:18 19:40
15 Oca Per 26 Recep 1447 06:53 08:20 13:25 15:57 18:19 19:41
16 Oca Cum 27 Recep 1447 06:53 08:19 13:25 15:58 18:20 19:42
17 Oca Cts 28 Recep 1447 06:53 08:19 13:25 15:59 18:21 19:43
18 Oca Paz 29 Recep 1447 06:52 08:19 13:26 16:00 18:23 19:43
19 Oca Pts 30 Recep 1447 06:52 08:18 13:26 16:01 18:24 19:44
20 Oca Sal 1 Şaban 1447 06:52 08:18 13:26 16:02 18:25 19:45
21 Oca Çar 2 Şaban 1447 06:51 08:17 13:26 16:03 18:26 19:46
22 Oca Per 3 Şaban 1447 06:51 08:17 13:27 16:04 18:27 19:47
23 Oca Cum 4 Şaban 1447 06:51 08:16 13:27 16:05 18:28 19:48
24 Oca Cts 5 Şaban 1447 06:50 08:15 13:27 16:06 18:29 19:49
25 Oca Paz 6 Şaban 1447 06:50 08:15 13:27 16:07 18:30 19:50
26 Oca Pts 7 Şaban 1447 06:49 08:14 13:28 16:08 18:31 19:51
27 Oca Sal 8 Şaban 1447 06:49 08:13 13:28 16:09 18:33 19:52
28 Oca Çar 9 Şaban 1447 06:48 08:13 13:28 16:10 18:34 19:53
29 Oca Per 10 Şaban 1447 06:47 08:12 13:28 16:11 18:35 19:54
30 Oca Cum 11 Şaban 1447 06:47 08:11 13:28 16:12 18:36 19:55
31 Oca Cts 12 Şaban 1447 06:46 08:10 13:29 16:13 18:37 19:56
1 Şub Paz 13 Şaban 1447 06:45 08:09 13:29 16:14 18:38 19:57
2 Şub Pts 14 Şaban 1447 06:45 08:08 13:29 16:15 18:39 19:58
3 Şub Sal 15 Şaban 1447 06:44 08:08 13:29 16:16 18:41 19:59
4 Şub Çar 16 Şaban 1447 06:43 08:07 13:29 16:17 18:42 20:00
5 Şub Per 17 Şaban 1447 06:42 08:06 13:29 16:18 18:43 20:01
6 Şub Cum 18 Şaban 1447 06:41 08:05 13:29 16:18 18:44 20:02
7 Şub Cts 19 Şaban 1447 06:40 08:04 13:29 16:19 18:45 20:03
Üst