• 11-01-2026
  • USD 43,13880
  • EUR 50,24590
  • GBP 57,92160
  • ALTIN 6251,35000
  • BİST 12.201,00
  • BTC 90.619,49

Mut Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Oca Paz 22 Recep 1447 06:27 07:52 12:59 15:35 17:56 19:16
12 Oca Pts 23 Recep 1447 06:27 07:52 12:59 15:36 17:57 19:17
13 Oca Sal 24 Recep 1447 06:27 07:51 13:00 15:37 17:58 19:17
14 Oca Çar 25 Recep 1447 06:27 07:51 13:00 15:37 17:59 19:18
15 Oca Per 26 Recep 1447 06:27 07:51 13:00 15:38 18:00 19:19
16 Oca Cum 27 Recep 1447 06:27 07:50 13:01 15:39 18:01 19:20
17 Oca Cts 28 Recep 1447 06:26 07:50 13:01 15:40 18:02 19:21
18 Oca Paz 29 Recep 1447 06:26 07:50 13:02 15:41 18:03 19:22
19 Oca Pts 30 Recep 1447 06:26 07:49 13:02 15:42 18:04 19:23
20 Oca Sal 1 Şaban 1447 06:26 07:49 13:02 15:43 18:05 19:24
21 Oca Çar 2 Şaban 1447 06:25 07:48 13:02 15:44 18:06 19:24
22 Oca Per 3 Şaban 1447 06:25 07:48 13:03 15:45 18:07 19:25
23 Oca Cum 4 Şaban 1447 06:25 07:47 13:03 15:46 18:08 19:26
24 Oca Cts 5 Şaban 1447 06:24 07:47 13:03 15:46 18:10 19:27
25 Oca Paz 6 Şaban 1447 06:24 07:46 13:03 15:47 18:11 19:28
26 Oca Pts 7 Şaban 1447 06:23 07:46 13:04 15:48 18:12 19:29
27 Oca Sal 8 Şaban 1447 06:23 07:45 13:04 15:49 18:13 19:30
28 Oca Çar 9 Şaban 1447 06:22 07:44 13:04 15:50 18:14 19:31
29 Oca Per 10 Şaban 1447 06:22 07:44 13:04 15:51 18:15 19:32
30 Oca Cum 11 Şaban 1447 06:21 07:43 13:04 15:52 18:16 19:33
31 Oca Cts 12 Şaban 1447 06:20 07:42 13:05 15:53 18:17 19:34
1 Şub Paz 13 Şaban 1447 06:20 07:41 13:05 15:54 18:18 19:35
2 Şub Pts 14 Şaban 1447 06:19 07:41 13:05 15:55 18:19 19:36
3 Şub Sal 15 Şaban 1447 06:18 07:40 13:05 15:56 18:20 19:37
4 Şub Çar 16 Şaban 1447 06:18 07:39 13:05 15:56 18:21 19:37
5 Şub Per 17 Şaban 1447 06:17 07:38 13:05 15:57 18:22 19:38
6 Şub Cum 18 Şaban 1447 06:16 07:37 13:05 15:58 18:23 19:39
7 Şub Cts 19 Şaban 1447 06:15 07:36 13:05 15:59 18:25 19:40
Üst