• 11-01-2026
  • USD 43,13880
  • EUR 50,24590
  • GBP 57,92160
  • ALTIN 6251,35000
  • BİST 12.201,00
  • BTC 90.619,49

Baskil Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Oca Paz 22 Recep 1447 06:08 07:35 12:37 15:08 17:30 18:52
12 Oca Pts 23 Recep 1447 06:08 07:35 12:38 15:09 17:31 18:52
13 Oca Sal 24 Recep 1447 06:08 07:35 12:38 15:10 17:32 18:53
14 Oca Çar 25 Recep 1447 06:08 07:34 12:39 15:11 17:33 18:54
15 Oca Per 26 Recep 1447 06:08 07:34 12:39 15:12 17:34 18:55
16 Oca Cum 27 Recep 1447 06:07 07:34 12:39 15:13 17:35 18:56
17 Oca Cts 28 Recep 1447 06:07 07:33 12:40 15:14 17:36 18:57
18 Oca Paz 29 Recep 1447 06:07 07:33 12:40 15:15 17:37 18:58
19 Oca Pts 30 Recep 1447 06:06 07:32 12:40 15:16 17:38 18:59
20 Oca Sal 1 Şaban 1447 06:06 07:32 12:41 15:17 17:39 19:00
21 Oca Çar 2 Şaban 1447 06:06 07:31 12:41 15:18 17:40 19:01
22 Oca Per 3 Şaban 1447 06:05 07:31 12:41 15:19 17:41 19:02
23 Oca Cum 4 Şaban 1447 06:05 07:30 12:41 15:20 17:43 19:03
24 Oca Cts 5 Şaban 1447 06:04 07:30 12:42 15:21 17:44 19:04
25 Oca Paz 6 Şaban 1447 06:04 07:29 12:42 15:22 17:45 19:05
26 Oca Pts 7 Şaban 1447 06:03 07:28 12:42 15:22 17:46 19:06
27 Oca Sal 8 Şaban 1447 06:03 07:28 12:42 15:23 17:47 19:07
28 Oca Çar 9 Şaban 1447 06:02 07:27 12:43 15:24 17:48 19:08
29 Oca Per 10 Şaban 1447 06:02 07:26 12:43 15:25 17:49 19:09
30 Oca Cum 11 Şaban 1447 06:01 07:25 12:43 15:26 17:51 19:10
31 Oca Cts 12 Şaban 1447 06:00 07:25 12:43 15:27 17:52 19:11
1 Şub Paz 13 Şaban 1447 06:00 07:24 12:43 15:28 17:53 19:12
2 Şub Pts 14 Şaban 1447 05:59 07:23 12:43 15:29 17:54 19:13
3 Şub Sal 15 Şaban 1447 05:58 07:22 12:43 15:30 17:55 19:14
4 Şub Çar 16 Şaban 1447 05:57 07:21 12:44 15:31 17:56 19:15
5 Şub Per 17 Şaban 1447 05:57 07:20 12:44 15:32 17:57 19:16
6 Şub Cum 18 Şaban 1447 05:56 07:19 12:44 15:33 17:59 19:17
7 Şub Cts 19 Şaban 1447 05:55 07:18 12:44 15:34 18:00 19:18
Üst